简介: Tec-9 | 叛逆就像街头巷尾藏着故事的暴走族。深灰涂装下藏着暗银色的金属骨骼,枪身遍布的电路板纹路像是皮下跳动的神经,每一道划痕都像在说:"没空陪你玩规矩"。它不爱待在反恐精英的枪套里,总在CT经济局里第一个跳出来嚷嚷"冲就完事了"。 这皮肤最带劲的是开火时枪口的荧光蓝涂装,像电子幽灵在硝烟里眨眼。弹匣上那抹叛逆红不是喷漆,更像是刚揍完墙蹭上的砖屑。金属表面故意做旧的刮痕,简直比实战留下的弹痕更嚣张——"老子出厂就自带战绩"。 别被它工业废土风唬住,握把的棱角切割精准得让人上瘾。换弹时枪械滑轨的机械声效,恍惚间还以为自己在组装赛博义肢。实战中这皮肤自带BUFF:当你掏出这柄会发光的废铁,对手总以为你准备玩命——而通常他们猜对了。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tec-9 | 叛逆 (久经沙场) | 744 | $0.14 | ¥0.98 | 2023 | ¥0.52 | 613 | ¥0.5 | 252 | 942016 | -3.7% | 0% |
| Tec-9 | 叛逆 (破损不堪) | 623 | $0.12 | ¥0.97 | 935 | ¥0.49 | 125 | ¥0.46 | 128 | 619733 | 4.25% | 6.52% |
| Tec-9 | 叛逆 (略有磨损) | 431 | $0.26 | ¥2.15 | 370 | ¥1.39 | 341 | ¥1.4 | 236 | 687525 | -2.8% | -4.14% |
| Tec-9 | 叛逆 (战痕累累) | 386 | $0.11 | ¥0.91 | 571 | ¥0.47 | 120 | ¥0.43 | 69 | 429153 | 0% | 4.44% |
| Tec-9 | 叛逆 (崭新出厂) | 78 | $0.92 | ¥9.81 | 76 | ¥6.81 | 194 | ¥7.1 | 165 | 102027 | -2.44% | 4.77% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网