简介: 嘿,我是你枪套里那位总带着"低调奢华"气质的家伙——P2000 | 渐变琥珀。别看我平时安静地躺在备用枪位,可一旦被掏出来,身上的琥珀色渐变涂层就像被阳光融化的蜂蜜,从深褐金到浅金黄的过渡流畅得仿佛能流动起来。枪身表面覆盖着一层半透明的玻璃质感涂层,像极了被风沙打磨千年的天然琥珀,偶尔还能瞥见内层金属底纹若隐若现的暗金纹路。 握把处的哑光处理藏着小心机,既保留了战术武器该有的稳重,又让枪口至握把的渐变效果更富层次感。每次换弹时金属部件清脆的碰撞声,总让我想起古玩店里老掌柜擦拭珍藏琥珀时发出的温润声响。虽然不像某些花哨皮肤自带炫光特效,但在沙二B洞的阴影里,我的琥珀光泽会随着光线角度微妙流转,既不会暴露位置,又能让懂行的对手在被击倒前多瞄两眼这份优雅。毕竟,真正的狠角色从不需要靠浮夸特效证明自己,不是吗?
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2000 | 渐变琥珀 (崭新出厂) | 242 | $7.2 | ¥34.24 | 1210 | ¥25 | 1023 | ¥25.67 | 1685 | 324659 | 20.89% | 16.82% |
| P2000 | 渐变琥珀 (久经沙场) | 207 | $0.97 | ¥5.77 | 1251 | ¥3.94 | 363 | ¥3.99 | 563 | 236840 | 21.23% | 15.21% |
| P2000 | 渐变琥珀 (略有磨损) | 246 | $2.59 | ¥9.32 | 1306 | ¥6.5 | 727 | ¥7.01 | 559 | 246671 | 12.85% | -4.13% |
| P2000 | 渐变琥珀 (破损不堪) | 8 | $2.03 | ¥9.57 | 87 | ¥6.49 | 37 | ¥7.95 | 49 | 7960 | 30.06% | 18% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网