简介: 各位老伙计们,今天要跟你们唠唠这把低调得有点过分的P2000 | 廉价皮革。这玩意儿就像个穿着褪色工装裤的老炮儿,枪身上那些粗犷的缝线纹路活脱脱就是修车厂师傅的手掌纹,套筒上刻意做旧的金属划痕简直像被砂纸打磨过二十年。要说颜值嘛,和那些花里胡哨的霓虹皮肤比确实寒碜,但上手那瞬间你会懂——这糙汉子的浪漫就像越盘越亮的核桃,越用越有味道。 别看它顶着"廉价"俩字,实战里可没半点花架子。哑光涂层压根不会反光暴露位置,磨砂质感握把比新出厂的塑料壳还防滑。尤其那些从1.6时代过来的老炮们,握着这朴实无华的家伙总有种莫名的安心感,就像穿着穿了十年的旧皮靴,每个弹孔都刻着故事。要说缺点嘛,枪管上那几块掉漆确实像中年男人的发际线,但谁在乎呢?这可是CSGO世界里的牛仔必备,专治各种花里胡哨。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2000 | 廉价皮革 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥63.38 | 8 | ¥57.5 | 4 | ¥60 | 0 | 775 | 0% | -27.95% |
| P2000 | 廉价皮革 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥252.54 | 7 | ¥170.9 | 12 | ¥208.5 | 2 | 785 | -0.42% | -1.38% |
| P2000 | 廉价皮革 (久经沙场) | 1 | $7.39 | ¥61.43 | 17 | ¥52 | 6 | ¥53.8 | 7 | 3054 | -1.65% | -16.44% |
| P2000 | 廉价皮革 (略有磨损) | 1 | $11.51 | ¥84.58 | 16 | ¥74.9 | 10 | ¥87.9 | 6 | 1737 | 0% | 8.46% |
| P2000 | 廉价皮革 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥62.05 | 11 | ¥106.5 | 3 | ¥1766.88 | 2 | 1198 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网