简介: 大家都说我这款P2000 | 乳白象牙是CT方的"西装暴徒",倒也对得起这个名号。别看我这身象牙白漆面冷冰冰的,握在手里却像老伙计的问候——低调得让人安心。枪管上若隐若现的暗纹是设计师的恶趣味,非得让你凑近看才赏你几道优雅的曲线。 要说手感,这大概就是P2000最迷人的地方。比USP慢了0.5秒的射速,反而酝酿出独特的节奏感。每次扣动扳机都像在剥开牛奶糖的糯米纸,后坐力反馈温柔得不像话。十七发子弹的弹匣总让我想起装满白巧克力的礼盒,打完了总忍不住要轻抚枪身上那圈象牙色的金属光泽。 要说遗憾嘛,这把枪的消音器总让我想起安检员的眼神——明明能拆却偏要端着架子。不过当你在荒漠迷城A点回防时,这抹乳白色就像融进墙壁的雪貂,敌人的准星永远会比你的慢半拍。对了,偷偷告诉你,在暗光环境下枪身的珍珠母贝质感会泛着微光,像不像月光下出鞘的武士刀?
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2000 | 乳白象牙 (战痕累累) | 97 | $0.47 | ¥3.3 | 101 | ¥1.76 | 44 | ¥1.92 | 90 | 55978 | -20.72% | -44.3% |
| P2000 | 乳白象牙 (崭新出厂) | 17 | $2.03 | ¥14.99 | 54 | ¥10.14 | 52 | ¥10.88 | 55 | 19307 | 2.74% | -1.07% |
| P2000 | 乳白象牙 (久经沙场) | 48 | $0.64 | ¥3.98 | 179 | ¥1.98 | 59 | ¥1.93 | 68 | 120648 | 6.45% | -35.08% |
| P2000 | 乳白象牙 (略有磨损) | 27 | $0.61 | ¥3.83 | 196 | ¥2.83 | 82 | ¥2.6 | 149 | 97732 | 1.43% | -19.37% |
| P2000 | 乳白象牙 (破损不堪) | 65 | $0.49 | ¥3.13 | 676 | ¥1.91 | 85 | ¥1.92 | 98 | 83435 | -1.04% | -36.96% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网