简介: 大家都说我这款P2000 | 乳白象牙是CT方的"西装暴徒",倒也对得起这个名号。别看我这身象牙白漆面冷冰冰的,握在手里却像老伙计的问候——低调得让人安心。枪管上若隐若现的暗纹是设计师的恶趣味,非得让你凑近看才赏你几道优雅的曲线。 要说手感,这大概就是P2000最迷人的地方。比USP慢了0.5秒的射速,反而酝酿出独特的节奏感。每次扣动扳机都像在剥开牛奶糖的糯米纸,后坐力反馈温柔得不像话。十七发子弹的弹匣总让我想起装满白巧克力的礼盒,打完了总忍不住要轻抚枪身上那圈象牙色的金属光泽。 要说遗憾嘛,这把枪的消音器总让我想起安检员的眼神——明明能拆却偏要端着架子。不过当你在荒漠迷城A点回防时,这抹乳白色就像融进墙壁的雪貂,敌人的准星永远会比你的慢半拍。对了,偷偷告诉你,在暗光环境下枪身的珍珠母贝质感会泛着微光,像不像月光下出鞘的武士刀?
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2000 | 乳白象牙 (战痕累累) | 97 | $0.47 | ¥3.04 | 109 | ¥1.95 | 48 | ¥1.77 | 77 | 56066 | 16.77% | -31.58% |
| P2000 | 乳白象牙 (崭新出厂) | 17 | $2.03 | ¥16.74 | 57 | ¥11.8 | 68 | ¥11.03 | 48 | 19336 | 15.12% | 13.79% |
| P2000 | 乳白象牙 (久经沙场) | 48 | $0.64 | ¥2.93 | 218 | ¥2.09 | 61 | ¥2.09 | 83 | 120810 | 5.56% | -20.53% |
| P2000 | 乳白象牙 (略有磨损) | 27 | $0.61 | ¥3.91 | 190 | ¥3.08 | 72 | ¥3 | 113 | 97892 | 8.83% | -6.1% |
| P2000 | 乳白象牙 (破损不堪) | 65 | $0.49 | ¥2.92 | 744 | ¥1.96 | 75 | ¥1.72 | 90 | 83548 | 2.62% | -23.44% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网