简介: (眯起眼吹响海螺)当我的指尖抚摸过P2000|海洋的滑套时,仿佛能听见潮汐的呼吸。这柄手枪不像是冰冷的武器,倒像是被浪花冲刷了千年的艺术品——蓝白相间的波纹在金属表面流淌,游弋的银色鲨鱼纹路随时要从握柄处跃出。 比起花哨的涂鸦皮肤,海洋的低调美学堪称战术伪装大师。浅色系在沙漠灰的墙角或核子危机的管道里总能巧妙融入环境,不像某些亮粉色皮肤隔着半个地图就暴露位置。虽然作为CT初始武器常被忽视,但每次检视时跃动的光影总让我想起那句"静水流深":精准的三连发点射配合这抹冷色调,宛如静默的深海猎手等待致命一击。 (突然压低声音)不过要小心,若是被对面的T捡走这抹蔚蓝,他们得意的笑声可比枪声更刺耳。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2000 | 海洋 (战痕累累) | 3 | $0.27 | ¥3.17 | 70 | ¥1.26 | 29 | ¥1.85 | 20 | 28954 | 2.44% | 2.44% |
| P2000 | 海洋 (崭新出厂) | 67 | $0.87 | ¥5.69 | 212 | ¥3.89 | 193 | ¥3.91 | 212 | 79550 | 0.78% | -5.12% |
| P2000 | 海洋 (久经沙场) | 72 | $0.38 | ¥4.07 | 238 | ¥2.61 | 104 | ¥3.85 | 30 | 200457 | 63.12% | -2.25% |
| P2000 | 海洋 (略有磨损) | 70 | $0.39 | ¥3.03 | 209 | ¥1.9 | 117 | ¥1.87 | 103 | 117084 | 9.2% | -2.06% |
| P2000 | 海洋 (破损不堪) | 5 | $0.38 | ¥2.76 | 47 | ¥1.9 | 30 | ¥1.68 | 25 | 16615 | 21.02% | 19.5% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网