简介: (眯起眼吹响海螺)当我的指尖抚摸过P2000|海洋的滑套时,仿佛能听见潮汐的呼吸。这柄手枪不像是冰冷的武器,倒像是被浪花冲刷了千年的艺术品——蓝白相间的波纹在金属表面流淌,游弋的银色鲨鱼纹路随时要从握柄处跃出。 比起花哨的涂鸦皮肤,海洋的低调美学堪称战术伪装大师。浅色系在沙漠灰的墙角或核子危机的管道里总能巧妙融入环境,不像某些亮粉色皮肤隔着半个地图就暴露位置。虽然作为CT初始武器常被忽视,但每次检视时跃动的光影总让我想起那句"静水流深":精准的三连发点射配合这抹冷色调,宛如静默的深海猎手等待致命一击。 (突然压低声音)不过要小心,若是被对面的T捡走这抹蔚蓝,他们得意的笑声可比枪声更刺耳。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2000 | 海洋 (战痕累累) | 13 | $0.19 | ¥0.86 | 322 | ¥0.85 | 51 | ¥0.74 | 63 | 27230 | -3.41% | -74.78% |
P2000 | 海洋 (崭新出厂) | 26 | $0.41 | ¥3.04 | 289 | ¥2.08 | 190 | ¥2.12 | 106 | 73884 | -8.37% | 12.43% |
P2000 | 海洋 (久经沙场) | 101 | $0.24 | ¥1.73 | 596 | ¥1.1 | 119 | ¥1.08 | 101 | 189336 | 3.77% | -18.52% |
P2000 | 海洋 (略有磨损) | 99 | $0.21 | ¥1.47 | 337 | ¥0.97 | 167 | ¥0.99 | 89 | 110133 | -10.19% | -19.17% |
P2000 | 海洋 (破损不堪) | 7 | $0.22 | ¥1.55 | 195 | ¥1.36 | 23 | ¥1.29 | 26 | 15661 | 25.93% | 5.43% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网