P2000 | 海洋
手枪 P2000 军规级
简介: (眯起眼吹响海螺)当我的指尖抚摸过P2000|海洋的滑套时,仿佛能听见潮汐的呼吸。这柄手枪不像是冰冷的武器,倒像是被浪花冲刷了千年的艺术品——蓝白相间的波纹在金属表面流淌,游弋的银色鲨鱼纹路随时要从握柄处跃出。 比起花哨的涂鸦皮肤,海洋的低调美学堪称战术伪装大师。浅色系在沙漠灰的墙角或核子危机的管道里总能巧妙融入环境,不像某些亮粉色皮肤隔着半个地图就暴露位置。虽然作为CT初始武器常被忽视,但每次检视时跃动的光影总让我想起那句"静水流深":精准的三连发点射配合这抹冷色调,宛如静默的深海猎手等待致命一击。 (突然压低声音)不过要小心,若是被对面的T捡走这抹蔚蓝,他们得意的笑声可比枪声更刺耳。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2000 | 海洋 (战痕累累) | 23 | $0.21 | ¥1.58 | 100 | ¥0.84 | 33 | ¥0.8 | 30 | 91000 | -1.18% | 12% |
P2000 | 海洋 (崭新出厂) | 34 | $0.45 | ¥3.24 | 211 | ¥1.98 | 218 | ¥1.95 | 111 | 197000 | -7.04% | -37.34% |
P2000 | 海洋 (久经沙场) | 100 | $0.23 | ¥1.69 | 693 | ¥0.99 | 104 | ¥0.97 | 82 | 546000 | -14.65% | 0% |
P2000 | 海洋 (略有磨损) | 59 | $0.24 | ¥1.72 | 293 | ¥1.12 | 196 | ¥0.98 | 137 | 283000 | -5.88% | -2.61% |
P2000 | 海洋 (破损不堪) | 13 | $0.36 | ¥3.13 | 95 | ¥1.58 | 37 | ¥1.4 | 21 | 47000 | -4.24% | 53.4% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网