简介: CS:GO老炮儿来聊聊这把P2000|至尊威龙。这货简直就是手枪界的龙傲天,通体暗金鳞甲泛着幽幽绿光,枪身盘踞的东方龙纹像是要破壁而出。每次拔枪时那对龙眼会突然亮起红光,简直像被远古龙魂附体,巷战里冷不丁掏出来绝对能吓对手一哆嗦。 要说手感,这皮肤简直是为压枪狂魔量身定制的。枪身流畅的线条配上若隐若现的云纹,泼水时会产生奇妙的视错觉,好像子弹都带着龙息特效。虽然P2000射速不如USP,但就冲着每次换弹时龙爪握把上流转的光泽,我宁愿多带两个弹匣。 最骚的是在核子危机这种昏暗地图里,暗金涂装完美融入阴影,但龙眼红光却像夜视仪般暴露杀机。这皮肤就像个双面间谍——表面低调奢华,开火瞬间却嚣张到没朋友。要说缺点嘛,就是太容易让人沉迷于观赏皮肤特效而忘记走位,别问我怎么知道的,说多了都是泪。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2000 | 至尊威龙 (战痕累累) | 6 | $3.96 | ¥26.73 | 108 | ¥19.8 | 124 | ¥20.35 | 96 | 14026 | 17.86% | -20.8% |
P2000 | 至尊威龙 (崭新出厂) | 5 | $17.6 | ¥123 | 51 | ¥76.77 | 110 | ¥81.78 | 98 | 16934 | -11.59% | -23.14% |
P2000 | 至尊威龙 (久经沙场) | 43 | $3.84 | ¥29.64 | 363 | ¥19.94 | 142 | ¥19.4 | 141 | 59320 | 1.22% | -12.7% |
P2000 | 至尊威龙 (略有磨损) | 12 | $7.36 | ¥53.96 | 76 | ¥32.65 | 125 | ¥32.8 | 122 | 35690 | -3.97% | -6.71% |
P2000 | 至尊威龙 (破损不堪) | 4 | $3.57 | ¥26.82 | 47 | ¥18.68 | 50 | ¥25.08 | 16 | 5138 | -1.63% | -26.75% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网