简介: CS:GO老炮儿来聊聊这把P2000|至尊威龙。这货简直就是手枪界的龙傲天,通体暗金鳞甲泛着幽幽绿光,枪身盘踞的东方龙纹像是要破壁而出。每次拔枪时那对龙眼会突然亮起红光,简直像被远古龙魂附体,巷战里冷不丁掏出来绝对能吓对手一哆嗦。 要说手感,这皮肤简直是为压枪狂魔量身定制的。枪身流畅的线条配上若隐若现的云纹,泼水时会产生奇妙的视错觉,好像子弹都带着龙息特效。虽然P2000射速不如USP,但就冲着每次换弹时龙爪握把上流转的光泽,我宁愿多带两个弹匣。 最骚的是在核子危机这种昏暗地图里,暗金涂装完美融入阴影,但龙眼红光却像夜视仪般暴露杀机。这皮肤就像个双面间谍——表面低调奢华,开火瞬间却嚣张到没朋友。要说缺点嘛,就是太容易让人沉迷于观赏皮肤特效而忘记走位,别问我怎么知道的,说多了都是泪。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2000 | 至尊威龙 (战痕累累) | 23 | $12.31 | ¥99.98 | 47 | ¥73.7 | 76 | ¥73.8 | 95 | 14713 | 1.1% | 29.52% |
| P2000 | 至尊威龙 (崭新出厂) | 26 | $45.74 | ¥338.19 | 30 | ¥255 | 73 | ¥259.5 | 125 | 18626 | 8.53% | 59.38% |
| P2000 | 至尊威龙 (久经沙场) | 54 | $14.56 | ¥114.04 | 109 | ¥84.54 | 231 | ¥87 | 184 | 63865 | 2% | 40.9% |
| P2000 | 至尊威龙 (略有磨损) | 66 | $14.93 | ¥156.52 | 27 | ¥121.98 | 99 | ¥114 | 155 | 38479 | 19.6% | 60.52% |
| P2000 | 至尊威龙 (破损不堪) | 27 | $10.65 | ¥114.91 | 12 | ¥81.79 | 37 | ¥82 | 42 | 5385 | -0.26% | 36.32% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网