简介: 【P2000 | 黑曜石】这哥们儿就像个穿黑风衣的冷酷杀手——浑身漆黑的枪身泛着金属冷光,表面布满不规则裂纹,仿佛刚从火山熔岩里捞出来。每次切枪时,那些暗红色的纹路都会在光照下若隐若现,像是藏着岩浆流动的秘密。握把处的哑光处理让它在实战中不易打滑,连换弹时清脆的"咔嗒"声都比普通P2000多了几分闷响的杀气。 作为CT方的初始手枪,这把黑曜石用起来就像个低调的狠角色。弹匣容量比USP多3发子弹,在近距离混战时能顶着对面泼水输出。虽然准星恢复稍慢,但配合它特有的暗色系外观,蹲在阴影里阴人时简直自带隐身buff。后坐力反馈明显但可控,点射时有种用匕首捅人的精准感。要说缺点嘛,就是中远距离对枪需要更扎实的枪法,不过这也符合它"近战小霸王"的设定——毕竟这黑曜石的颜值,天生就该怼在敌人脸上开火才够劲。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2000 | 黑曜石 (略有磨损) | 7 | $5.65 | ¥45.14 | 18 | ¥37.58 | 39 | ¥38.27 | 28 | 9052 | 13.88% | 26.57% |
| P2000 | 黑曜石 (战痕累累) | 3 | $2.62 | ¥20.95 | 33 | ¥14.17 | 15 | ¥17.87 | 18 | 5391 | -9.46% | -38.12% |
| P2000 | 黑曜石 (久经沙场) | 16 | $2.15 | ¥24.4 | 38 | ¥15.69 | 40 | ¥16.09 | 44 | 20124 | -6.55% | -7.11% |
| P2000 | 黑曜石 (破损不堪) | 11 | $2.04 | ¥21.96 | 43 | ¥15.77 | 19 | ¥18 | 12 | 8220 | -9.16% | -7.24% |
| P2000 | 黑曜石 (崭新出厂) | 1 | $16.1 | ¥247.33 | 6 | ¥159.97 | 41 | ¥178.88 | 30 | 3355 | 12.51% | 45.43% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网