简介: 【MP7 | 枯焦之色】这哥们儿就像个在战场废墟里摸爬滚打的老兵,全身裹着焦炭般的哑光涂层,枪身布满斑驳的灰黑纹理,像是刚被烈火舔舐过又被雨水冲刷过。暗金色金属部件在阴影里若隐若现,像黑夜里的萤火虫,不招摇但藏着小闷骚。 握着它冲锋时,低沉的金属质感总让人觉得枪管里藏着地狱火,尤其是当你在香蕉道转角遇到爱时,泼水般的射速配上这哑光外观,活脱脱一个「暗巷刺客」。不过论颜值它确实有点矛盾美学——远看像块烧糊的木头,近看那些烧蚀纹路里却藏着层次分明的细节,像看抽象派油画越品越上头。 要说遗憾嘛,这皮肤在低磨损时像刚经历山火的枯木,高磨损反而更像被熊孩子砂纸打磨过的焦炭,建议选个中间档的磨损,让那抹暗金在战损斑驳中偶尔闪个光,完美诠释什么叫「脏帅」。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP7 | 枯焦之色 (久经沙场) | 8 | $8.24 | ¥61.41 | 58 | ¥58.88 | 14 | ¥57.8 | 7 | 29211 | 22.67% | 33.55% |
MP7 | 枯焦之色 (战痕累累) | 1 | $6.96 | ¥56.96 | 52 | ¥46.83 | 15 | ¥48.5 | 9 | 7235 | -4.6% | -5.96% |
MP7 | 枯焦之色 (破损不堪) | 2 | $7.26 | ¥57.31 | 22 | ¥48.9 | 6 | ¥58.3 | 4 | 4624 | 1.9% | 11.14% |
MP7 | 枯焦之色 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥75.14 | 25 | ¥56.3 | 8 | ¥55.5 | 6 | 8575 | 6.91% | 15.39% |
MP7 | 枯焦之色 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥106.16 | 14 | ¥62.87 | 11 | ¥70.9 | 8 | 864 | -1.41% | -0.99% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网