| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP7 | 速递 (战痕累累) | 4 | $1.35 | ¥12.39 | 15 | ¥11.09 | 16 | ¥9.89 | 12 | 6546 | 28.5% | -29.14% |
| MP7 | 速递 (崭新出厂) | 6 | $7.77 | ¥56.42 | 66 | ¥44.5 | 70 | ¥44.66 | 43 | 14495 | 7.49% | 8.8% |
| MP7 | 速递 (久经沙场) | 21 | $1.62 | ¥15.72 | 73 | ¥9.58 | 79 | ¥9.76 | 46 | 53193 | -3.91% | -2.74% |
| MP7 | 速递 (略有磨损) | 8 | $2.43 | ¥21.44 | 43 | ¥15.88 | 88 | ¥14.42 | 67 | 33578 | 7.44% | 7.59% |
| MP7 | 速递 (破损不堪) | 1 | $1.6 | ¥13.47 | 33 | ¥10.65 | 40 | ¥9.04 | 58 | 3008 | 7.58% | -82.23% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网