| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP7 | 速递 (战痕累累) | 4 | $1.35 | ¥13.36 | 21 | ¥10.96 | 19 | ¥39 | 11 | 6569 | 5.18% | -1.53% |
| MP7 | 速递 (崭新出厂) | 6 | $7.77 | ¥54 | 45 | ¥37.9 | 49 | ¥46.99 | 46 | 14583 | -9.07% | -21.58% |
| MP7 | 速递 (久经沙场) | 21 | $1.62 | ¥13 | 101 | ¥10.32 | 42 | ¥10.99 | 24 | 53469 | 8.86% | 17.01% |
| MP7 | 速递 (略有磨损) | 8 | $2.43 | ¥21.86 | 49 | ¥13.77 | 87 | ¥15.8 | 36 | 33707 | -7.21% | -1.64% |
| MP7 | 速递 (破损不堪) | 1 | $1.6 | ¥17.48 | 36 | ¥24.43 | 41 | ¥13.24 | 28 | 3018 | -11.74% | 108.8% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网