简介: MP7 | 恶作剧就像个爱捣蛋的街头艺术家,浑身涂满叛逆的涂鸦——粉蓝色泼墨、卡通骷髅头和夸张的弹孔贴纸让它自带顽童气质。枪身布满的"BOOM!"字样仿佛在挑衅对手:"下一颗子弹就让你变烟花!" 这家伙可不是花瓶,中近距离泼水时密集的射速配上清脆的"哒哒"声,简直像在敲电子鼓点。25发弹匣虽不算阔绰,但高机动性让它在游走偷袭时格外顺手。记得那次香蕉道转角遇到三个CT?按住左键边跳边扫,硬是靠风骚走位打出了灭队名场面。 每次切枪时枪托那抹荧光绿划过视野,总让我想起深夜霓虹下的跑酷少年。它或许不如主流步枪威武,但这份街头感十足的爆发力,正是经济局翻盘时最带劲的叛逆宣言。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP7 | 恶作剧 (略有磨损) | 13 | $0.83 | ¥5.15 | 88 | ¥3.75 | 102 | ¥5.84 | 28 | 16573 | -1.83% | 22.55% |
MP7 | 恶作剧 (战痕累累) | 39 | $0.23 | ¥1.72 | 126 | ¥0.89 | 53 | ¥1.3 | 31 | 157597 | 11.25% | 27.14% |
MP7 | 恶作剧 (久经沙场) | 43 | $0.31 | ¥2.45 | 131 | ¥1.64 | 94 | ¥1.75 | 45 | 204367 | 18.84% | 50.46% |
MP7 | 恶作剧 (破损不堪) | 25 | $0.26 | ¥2.09 | 84 | ¥1.18 | 33 | ¥1.05 | 12 | 44521 | -7.81% | 21.65% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网