简介: 各位老铁,今天咱们来唠唠MP9家族里最上头的那把"毛细血管"。这名字起得贼有意思,一瞅这皮肤就跟显微镜下密密麻麻的血管似的,枪身红白相间的纹路就像动脉里流动的血液,握在手里都感觉这枪会自己突突突跳起来。它不像那些花里胡哨的皮肤搞什么金属浮雕,就是简简单单的几何线条,偏偏把冲锋枪的狂躁劲儿全给画出来了。 这枪在实战里就跟个精力过剩的街头小子似的,32发弹夹容量配上MP9祖传的泼水射速,近战怼脸那叫一个暴躁。虽然远距离跟刮痧似的,但配上这皮肤名字真是绝配——打中人可不就像毛细血管破裂飙血么。要说缺点就是太飘,压枪时这红白纹路晃得人眼花,不过要的就是这种肾上腺素飙升的感觉。最适合那种拎着枪就敢往香蕉道里莽的狠人,用这皮肤冲B点,分分钟把对面打成"静脉曲张"。(偷偷说句,这红白配色跟CT的默认护甲颜色还挺搭,伏地魔必备)
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP9 | 毛细血管 (崭新出厂) | 34 | $1.14 | ¥8.2 | 143 | ¥6 | 151 | ¥5.88 | 143 | 54336 | 11.11% | -6.25% |
| MP9 | 毛细血管 (略有磨损) | 43 | $0.62 | ¥3.95 | 112 | ¥2.88 | 120 | ¥3.14 | 93 | 97463 | 15.66% | 7.06% |
| MP9 | 毛细血管 (久经沙场) | 77 | $0.43 | ¥3.84 | 144 | ¥2.52 | 104 | ¥2.59 | 44 | 164066 | -13.99% | 26.63% |
| MP9 | 毛细血管 (战痕累累) | 30 | $0.38 | ¥2.61 | 45 | ¥1.29 | 34 | ¥1.88 | 22 | 29645 | -21.82% | -30.27% |
| MP9 | 毛细血管 (破损不堪) | 7 | $0.44 | ¥3.02 | 40 | ¥2.09 | 34 | ¥2.04 | 39 | 11507 | -6.7% | -9.13% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网