简介: 各位老铁,今天咱们来唠唠MP9家族里最上头的那把"毛细血管"。这名字起得贼有意思,一瞅这皮肤就跟显微镜下密密麻麻的血管似的,枪身红白相间的纹路就像动脉里流动的血液,握在手里都感觉这枪会自己突突突跳起来。它不像那些花里胡哨的皮肤搞什么金属浮雕,就是简简单单的几何线条,偏偏把冲锋枪的狂躁劲儿全给画出来了。 这枪在实战里就跟个精力过剩的街头小子似的,32发弹夹容量配上MP9祖传的泼水射速,近战怼脸那叫一个暴躁。虽然远距离跟刮痧似的,但配上这皮肤名字真是绝配——打中人可不就像毛细血管破裂飙血么。要说缺点就是太飘,压枪时这红白纹路晃得人眼花,不过要的就是这种肾上腺素飙升的感觉。最适合那种拎着枪就敢往香蕉道里莽的狠人,用这皮肤冲B点,分分钟把对面打成"静脉曲张"。(偷偷说句,这红白配色跟CT的默认护甲颜色还挺搭,伏地魔必备)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP9 | 毛细血管 (崭新出厂) | 37 | $0.99 | ¥6.6 | 309 | ¥4.63 | 239 | ¥4.72 | 136 | 50122 | -2.53% | -7.4% |
MP9 | 毛细血管 (略有磨损) | 51 | $0.48 | ¥3.91 | 660 | ¥2.27 | 168 | ¥2.27 | 178 | 89545 | -9.2% | -16.85% |
MP9 | 毛细血管 (久经沙场) | 49 | $0.33 | ¥2.76 | 278 | ¥1.52 | 233 | ¥1.6 | 237 | 152651 | 5.56% | 0% |
MP9 | 毛细血管 (战痕累累) | 16 | $0.29 | ¥1.99 | 235 | ¥1.29 | 31 | ¥1.18 | 38 | 27473 | -5.15% | -56.71% |
MP9 | 毛细血管 (破损不堪) | 14 | $0.33 | ¥2.48 | 226 | ¥1.99 | 29 | ¥1.5 | 29 | 10534 | -3.4% | -11.16% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网