简介: MP9星使就像是把整个银河系装进了冲锋枪里!每次端起这把枪,枪身上流淌的银蓝色星河就会轻轻晃动,那些细腻的星砂像是被施了魔法般缓缓流淌,弹匣位置的金属镀层在光线下还会折射出淡淡的紫罗兰色。最有意思的是当你检视武器时,枪身正中的星云漩涡会随着角度变化呈现出三维效果,仿佛能吸走对手的魂魄。 这把枪完美诠释了"暴力美学"的反差萌——明明是个贴脸泼水的疯狗冲锋枪,偏偏要披着宇宙星空的外衣。当你在香蕉道用这杆星空喷子突突突扫射时,敌人估计还没看清弹道就先被这浮夸的星空特效闪瞎了眼。不过要小心,这枪的颜值和它的实用性一样,都是典型的三秒真男人——子弹打完就得跑路,但谁在乎呢?反正你已经是战场上最靓的星战战士了!
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP9 | 星使 (久经沙场) | 212 | $3.21 | ¥21.3 | 536 | ¥15.5 | 2496 | ¥15.79 | 2470 | 310623 | -4.2% | 7.12% |
MP9 | 星使 (崭新出厂) | 29 | $26.66 | ¥228.31 | 24 | ¥179 | 287 | ¥180 | 225 | 29903 | 43.2% | 89.84% |
MP9 | 星使 (略有磨损) | 69 | $7.49 | ¥56.38 | 163 | ¥39.28 | 1456 | ¥39.51 | 1433 | 124702 | 0.69% | 19.39% |
MP9 | 星使 (战痕累累) | 97 | $2.37 | ¥16.6 | 425 | ¥12.99 | 394 | ¥12.35 | 241 | 53589 | -0.08% | 18.09% |
MP9 | 星使 (破损不堪) | 24 | $3.42 | ¥24.78 | 154 | ¥17.2 | 53 | ¥16.94 | 53 | 13608 | -3.91% | 7.5% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网