简介: 新星 | 极地网格这位"北极特工",简直就是霰弹枪界的冷面杀手。银白色基底上覆盖着蓝灰网格纹路,像被暴风雪冲刷过的废弃军工厂钢板,透着股工业废土的硬核美感。弹匣位置特意留白的极光蓝条纹,仿佛在暗示这把喷子藏着北极圈的凛冽杀机。 每次切枪时,暗哑的金属光泽都会在网格缝隙间流动,让人联想到冰原上潜伏的雪豹。虽然喷子本身是近战莽夫,但极地网格的配色偏偏透着股优雅的克制感——就像穿着高定西装的暴徒,用精致外表掩盖狂野内心。弹孔溅射在网格上的痕迹尤其带感,血渍会顺着纹路晕染出诡异的几何图案。 最绝的是在雪地图里,这把枪几乎能和环境融为一体,但网格结构又让它不至于完全隐身,反而有种挑衅般的战术美学。用它在转角一喷五的时候,总觉得自己是冰原上的独狼猎人,连枪声都比别人多了三分金属冷感。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新星 | 极地网格 (崭新出厂) | 8 | $0.46 | ¥3.12 | 78 | ¥1.83 | 72 | ¥1.88 | 48 | 30740 | -27.38% | 53.78% |
新星 | 极地网格 (略有磨损) | 117 | $0.06 | ¥0.42 | 1111 | ¥0.45 | 143 | ¥0.32 | 66 | 719848 | 45.16% | 73.08% |
新星 | 极地网格 (战痕累累) | 96 | $0.03 | ¥0.28 | 1236 | ¥0.22 | 105 | ¥0.21 | 72 | 553119 | 4.76% | 15.79% |
新星 | 极地网格 (破损不堪) | 72 | $0.04 | ¥0.31 | 1037 | ¥0.27 | 57 | ¥0.24 | 36 | 352975 | 8% | 28.57% |
新星 | 极地网格 (久经沙场) | 273 | $0.04 | ¥0.34 | 4100 | ¥0.24 | 328 | ¥0.24 | 152 | 2412414 | -4% | 14.29% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网