简介: 新星 | 幽灵迷彩就像一位穿着数码迷彩作战服的突击队员,全身包裹着深浅交错的灰绿色块,仿佛刚从热带雨林的树影中穿梭而出。枪身表面能看到像素化的断裂纹路,像是刻意设计的电子干扰信号,而枪管末端泛着冷冽的金属光泽,又给这把近战杀器增添了几分科技感。 作为霰弹枪中的"经济局救星",新星配上幽灵迷彩后意外地有种反差萌——当你举着这把充满隐秘气质的武器蹲在沙二B洞时,对手永远猜不到下一秒会从像素迷彩里喷出怎样暴力的铅弹风暴。不过要注意高磨损版本会让枪托处的迷彩脱落成灰白色,像被砂纸打磨过的老古董,反而失去了幽灵般的神秘感。 这把皮肤最适合喜欢"扮猪吃老虎"的选手,看似低调的配色下藏着瞬间逆转战局的爆发力。记住,它终究是贴脸作战的老朋友,可别真把自己当隐形人站在中远距离对枪啊!
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新星 | 幽灵迷彩 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥18.02 | 27 | ¥17.06 | 18 | ¥16.4 | 10 | 7418 | -4.26% | -4.59% |
| 新星 | 幽灵迷彩 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥20.94 | 58 | ¥16.7 | 26 | ¥19.98 | 17 | 8484 | -10.12% | -33.15% |
| 新星 | 幽灵迷彩 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥16.58 | 41 | ¥13.92 | 36 | ¥17.88 | 16 | 6766 | -23.98% | -29.95% |
| 新星 | 幽灵迷彩 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥27.27 | 11 | ¥28.8 | 7 | ¥48.88 | 11 | 435 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网