简介: 新星 | Exo就像潜伏在暗巷里的机械猎犬,浑身散发着赛博朋克的金属气息。银色涂装下若隐若现的机械骨骼纹理,像极了刚拆封的外骨骼装备,弹壳散落在枪身上的设计仿佛在炫耀它刚经历过的激烈战斗。当你在香蕉道转角遇到它,准星中央的那抹猩红会突然变成死亡警告——这可不是普通的糊脸工具,这是经过精密改造的暴力美学。 每次拉动枪栓时弹匣口泛起的荧光蓝,总让我想起科幻电影里的能量充能特效。虽然威力还是那个"不爆头就挠痒痒"的新星,但握着这个皮肤总有种"我站在未来战场C位"的错觉。尤其是在办公室这种狭小空间,Exo的机械脊椎造型配上弹片四溅的特效,简直是把"拆迁办认证"刻在枪管上。不过要小心,过于酷炫的击杀反馈可能会让你沉迷蹲坑,成为队友嘴里"拿皮肤当主战枪的憨憨"——但这重要吗?谁让这机械猛兽的每一次开火都像在演奏重金属摇滚呢?
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新星 | Exo (战痕累累) | 1 | $0.39 | ¥3 | 59 | ¥2.36 | 27 | ¥2.64 | 27 | 11055 | -2.88% | 18% |
| 新星 | Exo (崭新出厂) | 35 | $0.74 | ¥6.37 | 78 | ¥4.18 | 192 | ¥4.1 | 218 | 95379 | 8.01% | -15.56% |
| 新星 | Exo (略有磨损) | 45 | $0.48 | ¥4.05 | 124 | ¥2.45 | 94 | ¥2.35 | 48 | 91714 | 6.52% | -2% |
| 新星 | Exo (久经沙场) | 133 | $0.35 | ¥4.75 | 165 | ¥2.64 | 46 | ¥2.4 | 71 | 157590 | 1.15% | 5.6% |
| 新星 | Exo (破损不堪) | 4 | $0.39 | ¥5.14 | 15 | ¥1.99 | 23 | ¥1.99 | 62 | 15097 | -0.5% | -5.69% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网