简介: 新星 | Exo就像潜伏在暗巷里的机械猎犬,浑身散发着赛博朋克的金属气息。银色涂装下若隐若现的机械骨骼纹理,像极了刚拆封的外骨骼装备,弹壳散落在枪身上的设计仿佛在炫耀它刚经历过的激烈战斗。当你在香蕉道转角遇到它,准星中央的那抹猩红会突然变成死亡警告——这可不是普通的糊脸工具,这是经过精密改造的暴力美学。 每次拉动枪栓时弹匣口泛起的荧光蓝,总让我想起科幻电影里的能量充能特效。虽然威力还是那个"不爆头就挠痒痒"的新星,但握着这个皮肤总有种"我站在未来战场C位"的错觉。尤其是在办公室这种狭小空间,Exo的机械脊椎造型配上弹片四溅的特效,简直是把"拆迁办认证"刻在枪管上。不过要小心,过于酷炫的击杀反馈可能会让你沉迷蹲坑,成为队友嘴里"拿皮肤当主战枪的憨憨"——但这重要吗?谁让这机械猛兽的每一次开火都像在演奏重金属摇滚呢?
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新星 | Exo (战痕累累) | 1 | $0.23 | ¥1.97 | 89 | ¥1.22 | 26 | ¥1.77 | 30 | 10190 | 12.96% | -17.57% |
新星 | Exo (崭新出厂) | 22 | $0.38 | ¥2.73 | 235 | ¥1.98 | 144 | ¥2 | 78 | 87205 | -7.04% | -13.54% |
新星 | Exo (略有磨损) | 64 | $0.28 | ¥2.14 | 303 | ¥1.33 | 47 | ¥1.09 | 43 | 84506 | 11.77% | 14.65% |
新星 | Exo (久经沙场) | 75 | $0.34 | ¥3.97 | 129 | ¥3 | 50 | ¥2.39 | 54 | 145758 | 145.9% | 163.16% |
新星 | Exo (破损不堪) | 14 | $0.24 | ¥2.07 | 69 | ¥1.29 | 24 | ¥1.21 | 33 | 13920 | -9.79% | 8.4% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网