新星 | 玩具士兵
重型武器 新星 受限
简介: "新星 | 玩具士兵"就像个偷偷溜进战场的捣蛋鬼。它穿着童趣盎然的迷彩服,枪托上歪歪扭扭的手绘士兵涂鸦仿佛出自某个小学生之手,连瞄准镜都被涂成了塑料玩具般的亮黄色。扣动扳机时,清脆的枪声里甚至带着点弹簧玩具的滑稽感——直到你看到敌人被霰弹轰飞时飞扬的彩色碎屑。 这皮肤总让我想起小时候用塑料兵人打仗的午后,只是现在手里的"玩具"能真正把对手送回重生点。磨损后的战损效果更是神来之笔,就像被熊孩子蹂躏过的旧玩具,弹匣上的掉漆和枪管划痕都透着股没心没肺的顽皮劲儿。当你在炙热沙城举着这把卡通霰弹枪蹲坑时,连紧张的对枪都变成了游乐场的打地鼠游戏。只是要小心,对手可能会因为分心欣赏你的玩具枪而忘记躲子弹呢。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新星 | 玩具士兵 (战痕累累) | 13 | $0.78 | ¥5.72 | 139 | ¥3.99 | 155 | ¥4.17 | 84 | 84000 | -7.21% | -12.12% |
新星 | 玩具士兵 (略有磨损) | 20 | $1.97 | ¥12.69 | 94 | ¥9.9 | 161 | ¥9.85 | 85 | 137000 | 0% | -4.62% |
新星 | 玩具士兵 (久经沙场) | 32 | $1.03 | ¥7.61 | 147 | ¥5.07 | 186 | ¥5.33 | 91 | 283000 | -13.92% | -5.59% |
新星 | 玩具士兵 (破损不堪) | 20 | $1 | ¥7.9 | 47 | ¥5.36 | 30 | ¥5.13 | 17 | 98000 | 17.54% | 7.42% |
新星 | 玩具士兵 (崭新出厂) | 5 | $4.68 | ¥37 | 18 | ¥21.9 | 85 | ¥22.8 | 60 | 24617 | -13.78% | -4.7% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网