简介: 各位兄弟,今天给大伙唠唠这把一看就烫手的「新星 | 灼木」。这玩意儿绝对是霰弹枪界的朋克老炮,枪身像刚从篝火堆里捞出来的老木头,焦褐色的木纹里窜着暗红火苗,握把上还缠着烧焦的绷带——这哪是枪?分明是拿烧烤摊上的烧火棍改的吧! 别被它糙汉子的外表骗了,近战贴脸怼人时的手感比啃冰西瓜还爽脆。枪身自带暗红流火特效,每轰完一枪都感觉枪口在喷火星子,仿佛自己化身中世纪火枪手,端着这玩意rush B的时候,对面看到枪管冒红光估计得下意识缩头。虽然新星的射程也就厕所对狙的距离,但经济局掏出来翻盘时,对面听到"咔哒"上膛的金属摩擦声,配上灼木的焦灼质感,压迫感直接拉满。 要说缺点嘛,这皮肤的火光特效偶尔会让我产生"看我冒火枪口吓死你"的错觉,结果冲太猛白给也是常事。不过谁在乎呢?毕竟手持燃烧的霰弹枪当纵火犯,可比常规皮肤带劲多了!
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新星 | 灼木 (崭新出厂) | 14 | $0.48 | ¥3.57 | 108 | ¥2.02 | 99 | ¥2.09 | 38 | 198000 | -4.72% | 6.88% |
新星 | 灼木 (略有磨损) | 48 | $0.17 | ¥1.4 | 193 | ¥0.9 | 159 | ¥0.92 | 107 | 657000 | -6.25% | -1.1% |
新星 | 灼木 (久经沙场) | 203 | $0.14 | ¥0.99 | 177 | ¥0.6 | 121 | ¥0.54 | 62 | 1239000 | 9.09% | 9.09% |
新星 | 灼木 (破损不堪) | 6 | $0.15 | ¥0.95 | 93 | ¥0.51 | 63 | ¥0.45 | 33 | 63000 | -36.25% | -43.33% |
新星 | 灼木 (战痕累累) | 31 | $0.12 | ¥1.05 | 108 | ¥0.48 | 36 | ¥0.46 | 39 | 326000 | 33.33% | 11.63% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网