简介: 【新星 | 流沙——沙漠里的暗涌杀机】 当你握着这把霰弹枪时,仿佛能听见沙粒在枪管里流动的细碎声响。枪身用哑光黄铜与深褐皮革拼接,像是从撒哈拉游牧民手中传承下来的古董武器。表面刻意做旧的刮痕里藏着暗金纹路,像被风沙侵蚀千年后显露的岩层矿脉,每次换弹时皮革绑带晃动的沙沙声,都在提醒你它随时会化身沙漠风暴。 作为CSGO最叛逆的霰弹枪,新星从来不屑于中远距离的优雅对枪。它只信仰贴脸美学,在狭小空间里用12颗铅弹泼洒出金属暴雨。流沙皮肤完美契合这种狂野性格——看似温吞的沙色伪装下,藏着瞬间将敌人轰成筛子的爆发力。当你在香蕉道转角用这把枪轰碎三个CT的瞬间,对手屏幕前扬起的不是血雾,而是一阵带着铁锈味的金色沙尘暴。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新星 | 流沙 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥206.43 | 14 | ¥187 | 14 | ¥214.9 | 5 | 2184 | -1.06% | 10.32% |
新星 | 流沙 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥245.15 | 19 | ¥182 | 15 | ¥199 | 5 | 2996 | -1.62% | -6.67% |
新星 | 流沙 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥269.95 | 14 | ¥220 | 32 | ¥205 | 27 | 4616 | -3.28% | 25.22% |
新星 | 流沙 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥316.27 | 4 | ¥210 | 5 | ¥0 | 0 | 123 | -4.54% | -13.75% |
新星 | 流沙 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥603.64 | 5 | ¥199.5 | 3 | ¥0 | 0 | 195 | -0.25% | 15.99% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网