简介: (搓了搓手上的黄沙)P250 | 沙丘之黄啊,是那种初见觉得"就这?",端着枪跑两步又忍不住瞄两眼的皮肤。它的黄色涂层像是被撒哈拉的阳光暴晒过,哑光质地让枪身像块干涸的泥板,近距离看还能发现砂砾般的颗粒感——这可不是为了装文艺,趴在荒漠迷城的A坡时,这抹土黄能让你和背景色融得比沙漠里的蜥蜴还自然。 但别被它的低调骗了,磨损后的沙丘之黄才是真性情。枪口和握把处会斑驳脱落,露出底层的金属原色,像老牛仔的皮靴划痕,反而让整把枪有了种沧桑的叙事感。虽然没花里胡哨的霓虹特效,可当你在沙二架中门时,这种褪色的黄反而比亮面皮肤更难被敌人捕捉到反光。记住,它就像沙漠里的仙人掌,看着土气却能让你活到最后。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P250 | 沙丘之黄 (战痕累累) | 614 | $0.03 | ¥0.21 | 5661 | ¥0.03 | 274 | ¥0.06 | 57 | 881996 | -25% | -40% |
| P250 | 沙丘之黄 (崭新出厂) | 145 | $0.62 | ¥3.19 | 1307 | ¥2.14 | 395 | ¥2.32 | 244 | 64738 | -19.25% | -24.11% |
| P250 | 沙丘之黄 (久经沙场) | 2944 | $0.03 | ¥0.21 | 30229 | ¥0.03 | 818 | ¥0.03 | 330 | 3860481 | 0% | -50% |
| P250 | 沙丘之黄 (略有磨损) | 1147 | $0.04 | ¥0.21 | 5879 | ¥0.08 | 437 | ¥0.07 | 125 | 1176113 | -20% | -27.27% |
| P250 | 沙丘之黄 (破损不堪) | 473 | $0.03 | ¥0.21 | 6746 | ¥0.04 | 286 | ¥0.03 | 38 | 528941 | 33.33% | -20% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网