简介: P250银装素裹就像雪原上的冷面杀手,浑身散发着"莫挨老子"的气场。金属枪身被霜白色覆盖得严严实实,像是刚从西伯利亚冰柜里拎出来的,握把上若隐若现的雪花纹路还带着冰晶的锋利感。这皮肤最绝的是开枪时的手感,后坐力仿佛被冻住了似的,准星回弹比普通皮肤要快半拍,特别适合近距离泼水爆头。 虽然外表像冰雪女王般高冷,但实战中却是个急性子。换弹动作干净利落,弹匣滑入时那声清脆的"咔嗒"简直强迫症福音。枪口的消焰器设计让每次射击都像在雪地上戳冰洞,隐蔽性直接拉满。要说缺点嘛,就是纯白配色在沙漠图里晃得扎眼,活像个移动的反光板——不过谁在乎呢?要的就是这种"我站这儿光明正大杀你"的嚣张劲儿。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P250 | 银装素裹 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥427.24 | 10 | ¥449 | 2 | ¥333 | 1 | 935 | 12.39% | 12.53% |
| P250 | 银装素裹 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥3230.21 | 5 | ¥1969.45 | 31 | ¥1841.9 | 29 | 1777 | -1.53% | 4.79% |
| P250 | 银装素裹 (久经沙场) | 2 | $64.89 | ¥470.55 | 68 | ¥369.2 | 40 | ¥360.8 | 23 | 9714 | -1.58% | -11.99% |
| P250 | 银装素裹 (略有磨损) | 5 | $84.04 | ¥640.85 | 47 | ¥498 | 131 | ¥487.5 | 119 | 13399 | 3.17% | -13.39% |
| P250 | 银装素裹 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥406.26 | 11 | ¥0 | 0 | ¥420 | 3 | 985 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网