简介: P250银装素裹就像雪原上的冷面杀手,浑身散发着"莫挨老子"的气场。金属枪身被霜白色覆盖得严严实实,像是刚从西伯利亚冰柜里拎出来的,握把上若隐若现的雪花纹路还带着冰晶的锋利感。这皮肤最绝的是开枪时的手感,后坐力仿佛被冻住了似的,准星回弹比普通皮肤要快半拍,特别适合近距离泼水爆头。 虽然外表像冰雪女王般高冷,但实战中却是个急性子。换弹动作干净利落,弹匣滑入时那声清脆的"咔嗒"简直强迫症福音。枪口的消焰器设计让每次射击都像在雪地上戳冰洞,隐蔽性直接拉满。要说缺点嘛,就是纯白配色在沙漠图里晃得扎眼,活像个移动的反光板——不过谁在乎呢?要的就是这种"我站这儿光明正大杀你"的嚣张劲儿。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P250 | 银装素裹 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥524.37 | 9 | ¥688 | 2 | ¥0 | 1 | 909 | 77.32% | 72.22% |
P250 | 银装素裹 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥1763.07 | 4 | ¥1480 | 47 | ¥1450 | 24 | 1682 | 8.4% | 29.75% |
P250 | 银装素裹 (久经沙场) | 2 | $66.78 | ¥532.72 | 20 | ¥425 | 23 | ¥435 | 10 | 9325 | 10.26% | 26.75% |
P250 | 银装素裹 (略有磨损) | 2 | $78.92 | ¥579.15 | 39 | ¥435 | 109 | ¥430 | 58 | 12740 | 11.08% | 24.86% |
P250 | 银装素裹 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥493.28 | 6 | ¥0 | 2 | ¥0 | 1 | 946 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网