简介: "P250 | 日式深红涂装"就像一位穿着暗红色和服的武士,安静地躺在你的备弹匣里。枪身的深红底色如同凝固的血月,表面浮动着哑光的暗花纹理,像被风吹散的樱花枝影。握把处的金属部件泛着冷钢光泽,与主色调形成危险又优雅的对比。 这柄手枪总让我想起决胜局的残局时刻——它不像沙漠之鹰那么张扬,却能在七步之内用精准的三连发撕破敌人的甲胄。涂装的哑光处理让武器在阴暗角落更显隐蔽,而恰到好处的红色饱和度既不会在暗处暴露位置,又让持枪者有种手握利刃的仪式感。 最适合那些懂得"藏锋"之道的玩家,当你需要一把兼具颜值与实用性的副武器时,这把融合了东方美学的凶器会成为你半甲翻盘的底气。不过要小心,它的致命吸引力可能会让你在观赏花纹时分神,毕竟真正的武士从不为刀鞘分心。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P250 | 日式深红涂装 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥214.3 | 37 | ¥181.9 | 7 | ¥449.9 | 4 | 2975 | -3.25% | -63.55% |
| P250 | 日式深红涂装 (崭新出厂) | 1 | $45.11 | ¥318.97 | 85 | ¥227 | 67 | ¥235.44 | 48 | 10659 | -11.56% | -45.51% |
| P250 | 日式深红涂装 (久经沙场) | 11 | $31.48 | ¥206.15 | 103 | ¥173.72 | 30 | ¥183.43 | 29 | 19282 | -7.57% | -55.22% |
| P250 | 日式深红涂装 (略有磨损) | 3 | $37.85 | ¥201.05 | 62 | ¥175.4 | 40 | ¥189.5 | 30 | 15610 | -20.99% | -54.06% |
| P250 | 日式深红涂装 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥244.52 | 12 | ¥168 | 6 | ¥240 | 2 | 1201 | -9.19% | -53.2% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网