| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P250 | 铠甲 (战痕累累) | 35 | $0.34 | ¥2.83 | 98 | ¥1.7 | 40 | ¥1.83 | 47 | 45173 | -3.96% | -6.08% |
| P250 | 铠甲 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥20.74 | 72 | ¥16.8 | 47 | ¥17.51 | 69 | 6785 | 3.45% | 15.38% |
| P250 | 铠甲 (久经沙场) | 115 | $0.38 | ¥4.08 | 310 | ¥2.59 | 85 | ¥2.58 | 95 | 187104 | -4.07% | -28.45% |
| P250 | 铠甲 (略有磨损) | 37 | $0.5 | ¥6.34 | 40 | ¥3.31 | 55 | ¥3.22 | 51 | 69752 | 19.07% | -7.28% |
| P250 | 铠甲 (破损不堪) | 4 | $0.35 | ¥3.77 | 32 | ¥1.79 | 18 | ¥1.85 | 34 | 21440 | 0.56% | -1.1% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网