简介:FN57|毛细血管这把"小钢炮"可以说是反恐精英的破甲神器。作为CT方专属手枪,它最大的杀招就是无视护甲的高穿透力,经济局起这把枪对着土匪脑袋来一发就能教做人。虽然500块的价格比普通手枪贵一档,但20发的超大弹匣配合低后坐力,中近距离泼水时准心稳如老狗,特别适合巷战图里卡点防守。 不过这把枪的换弹速度实在感人,打完20发子弹要等3.2秒才能续上火力,这点在残局1vN时简直是致命伤。皮肤方面这个毛细血管涂装算是冷门精品,青蓝色血管纹路在枪身上蔓延的视觉效果相当带感,虽然不如炽烈之炎那么抢眼,但在暗处作战时反而有伪装效果。 个人觉得这枪最适合作为沙鹰的平替,尤其当CT起不了长枪时,起把毛细血管前顶偷人效果拔群。但要记住千万别当冲锋枪使,这货的移动射击准度会教你重新做人。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN57 | 毛细血管 (战痕累累) | 10 | $0.28 | ¥1.91 | 101 | ¥1.2 | 77 | ¥1.45 | 32 | 47394 | -1.64% | -11.11% |
FN57 | 毛细血管 (崭新出厂) | 28 | $0.85 | ¥6.25 | 64 | ¥4.87 | 114 | ¥6.5 | 85 | 69239 | -6.35% | 39.54% |
FN57 | 毛细血管 (久经沙场) | 69 | $0.5 | ¥3.28 | 326 | ¥2 | 128 | ¥2.13 | 54 | 248629 | -13.04% | 6.38% |
FN57 | 毛细血管 (略有磨损) | 41 | $0.6 | ¥4.68 | 116 | ¥3.74 | 95 | ¥4.3 | 51 | 141091 | 4.47% | 36.5% |
FN57 | 毛细血管 (破损不堪) | 8 | $0.42 | ¥3.06 | 82 | ¥1.97 | 26 | ¥1.98 | 30 | 18875 | -3.9% | 35.86% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网