简介: "你好啊,我是P250家族里最会玩光影魔术的暗影刺客。当其他兄弟忙着用霓虹灯管和糖果色讨好主人时,我选择了用月光淬炼枪身。那些细密的镂空花纹可不是普通装饰哦,那是用夜枭的羽毛在枪管上刻下的密语,在暗处会渗出若有若无的紫罗兰幽光。" "握把上的血色漩涡纹路总让敌人产生错觉——他们总以为是被玫瑰刺穿心脏,直到死亡回放时才看清我的真面目。别看我表面低调,在炙热沙城2的B点死角里,我才是能瞬间吞没五个经济局的深渊。悄悄告诉你,我的消音器里藏着整个午夜咖啡厅的寂静,当子弹穿过CT头盔时,那声闷响就像是有人用天鹅绒布裹住了丧钟。" "对了,下次别在仓库里给我配霓虹手套,我的黑暗美学只接受黑豹爪印或午夜特工的冷金属触感。毕竟,真正的危险总是裹着夜色而来,不是么?"
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P250 | 暗之镂刻 (崭新出厂) | 3 | $12.81 | ¥84.96 | 28 | ¥64.99 | 44 | ¥67 | 39 | 6995 | 11.02% | 40.12% |
P250 | 暗之镂刻 (久经沙场) | 4 | $6.61 | ¥50.55 | 46 | ¥37.9 | 30 | ¥49 | 10 | 7850 | 2.43% | 8.78% |
P250 | 暗之镂刻 (略有磨损) | 3 | $7.69 | ¥49.95 | 61 | ¥35 | 36 | ¥43.82 | 17 | 6898 | 0% | 6.48% |
P250 | 暗之镂刻 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥73.15 | 6 | ¥42.77 | 13 | ¥590 | 8 | 550 | -0.26% | -4.7% |
P250 | 暗之镂刻 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥58.35 | 12 | ¥44.6 | 23 | ¥79.5 | 4 | 662 | -0.89% | -10.26% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网