简介: P250丨葡萄酒,这皮肤就像一位低调的贵族,披着暗红色天鹅绒礼服闯进了枪战现场。它的金属表面流淌着葡萄酒渍般的斑驳质感,像是刚在橡木桶里浸泡了十年才出窖,连准星都染着微醺的深绯色。每次扣动扳机时枪口迸发的火光,都像是晃动手中的红酒杯时突然炸开的烛光晚宴。 这把枪最迷人的时刻是在暗巷残局。当ECO局掏出它抵住对手太阳穴时,枪身会随着光影流转泛出波尔多红酒的深邃光泽,后坐力传递到掌心的震动像是酒体在玻璃杯壁的回荡。作为"点头大师"P250家族里最有腔调的成员,它既不像霓虹骑士那般张扬,也不似白色死寂那样冷峻,而是用顶级西拉葡萄般的醇厚质感,在混战里为你奏响法兰西酒窖的圆舞曲——当然,前提是你得用爆头声当开瓶器。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P250 | 葡萄酒 (战痕累累) | 72 | $0.74 | ¥6.34 | 127 | ¥4.96 | 71 | ¥4.65 | 77 | 31017 | 20.1% | 42.12% |
| P250 | 葡萄酒 (崭新出厂) | 16 | $10.04 | ¥253.24 | 29 | ¥195 | 47 | ¥192.99 | 117 | 25851 | 49.56% | 41.84% |
| P250 | 葡萄酒 (久经沙场) | 129 | $1.26 | ¥10.9 | 281 | ¥7.31 | 305 | ¥7.1 | 169 | 83410 | -4.19% | 1.53% |
| P250 | 葡萄酒 (略有磨损) | 78 | $3.02 | ¥28.58 | 131 | ¥21.78 | 191 | ¥22.68 | 181 | 58648 | 8.9% | 4.01% |
| P250 | 葡萄酒 (破损不堪) | 88 | $0.87 | ¥7.22 | 157 | ¥5.08 | 74 | ¥4.99 | 79 | 43143 | 6.28% | 10.68% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网