简介: P250 | 影魔就像一位暗夜中的刺客,披着紫黑色渐变披风,枪身流淌着幽灵般的光泽。它的皮肤设计像是把Dota2经典角色揉进了枪械美学——骷髅浮雕从枪口蔓延到握把,暗紫色能量如同呼吸般在缝隙间明灭,每次检视都能看到阴影粒子在枪身上游走,仿佛下一秒就要挣脱金属束缚扑向敌人。 这把枪的手感堪称"低调的华丽"。虽然不像花哨的皮肤自带特效音,但开火时枪身的能量纹理会微微发亮,配合击杀反馈时骷髅眼窝骤然点亮的细节,总有种与恶魔签订契约的仪式感。重量感恰到好处,换弹时弹夹上的暗纹会随角度变换,像是提醒你:"该去收割灵魂了"。 最适合那些喜欢暗黑风格又追求实用主义的玩家——既能在ECO局稳定输出,又能用枪身上的骷髅纹路给对手施加心理压力。当你在B点转角用影魔三连发带走全甲敌人时,那种"用最朴素的武器打最致命的操作"的反差感,才是这款皮肤真正的灵魂所在。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P250 | 影魔 (略有磨损) | 122 | $1.23 | ¥9.02 | 442 | ¥5.99 | 474 | ¥6.34 | 311 | 216172 | -1.64% | -1.48% |
P250 | 影魔 (崭新出厂) | 62 | $3.35 | ¥23.55 | 171 | ¥15 | 545 | ¥14.77 | 349 | 130040 | -1.96% | 30.32% |
P250 | 影魔 (久经沙场) | 100 | $0.88 | ¥6.83 | 402 | ¥4.47 | 266 | ¥4.82 | 133 | 142830 | -2.4% | 2.06% |
P250 | 影魔 (破损不堪) | 8 | $1.42 | ¥10.26 | 71 | ¥6.98 | 25 | ¥6.83 | 36 | 8273 | -0.29% | -0.14% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网