简介: P250 | 污染物就像一位常年混迹在工业废土里的浪人。它的金属表面像是被酸雨淋过几百遍,斑驳的锈迹和诡异的油污在枪身上肆意蔓延,仿佛连子弹都会被腐蚀出绿色烟雾。扳机护圈上残留的暗红痕迹,总让人联想到它经历过的无数次贴身肉搏——这可不是什么精致摆拍的网红武器,而是真正在泥潭里打过滚的实战派。 握把上的防滑纹路被黑色污渍填满,乍看像粗犷的刺青。枪管末端的磨损透露着它惯于近距离交火的暴躁脾气,每次开火时枪口迸发的火光,都像是这柄"脏枪"在发出沙哑的嘲讽:"擦那么亮给谁看?能杀敌才是真本事。"那些追求暗黑工业美学的玩家总会对它情有独钟,毕竟当别人端着抛光镀金的皮肤时,你手里的污染物早就和水泥墙融为一体,等着给对手来记阴险的爆头。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P250 | 污染物 (久经沙场) | 22 | $1.37 | ¥14.69 | 45 | ¥8.58 | 43 | ¥9.19 | 58 | 52132 | 36.41% | 49.22% |
P250 | 污染物 (崭新出厂) | 9 | $2.78 | ¥22.03 | 26 | ¥15.2 | 38 | ¥16 | 39 | 14445 | 0.33% | 58.5% |
P250 | 污染物 (战痕累累) | 6 | $0.94 | ¥6.95 | 100 | ¥3.95 | 37 | ¥4.86 | 33 | 12439 | -16.14% | -12.22% |
P250 | 污染物 (略有磨损) | 3 | $1.84 | ¥11.79 | 51 | ¥10 | 55 | ¥9.56 | 28 | 29732 | -3.85% | 54.08% |
P250 | 污染物 (破损不堪) | 1 | $1.04 | ¥7.54 | 30 | ¥4.59 | 25 | ¥5.71 | 19 | 4183 | -21% | -23.12% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网