简介: P250|重构就像一个从赛博朋克实验室里溜出来的叛逆小子。他浑身披着蓝白相间的电子迷彩,像是被数据流冲刷过的金属表面,那些棱角分明的几何线条仿佛在说"别用老土的审美看我"。每次检视武器时,你都能看到那些棱镜般的光泽在枪身上游走,像是给子弹充能的能量槽正在加载。 这个科技怪咖最有趣的是他的"变形记"——随着磨损度增加,原本精致的数码矩阵会逐渐剥落成斑驳的废土风格。崭新出厂时像精密仪器,战痕累累时却宛如从辐射区捡来的古董。开火时的枪口焰会照亮那些藏在纹路里的二进制代码,射击节奏快起来时,整个枪身就像启动超频模式的显卡,随时可能从散热孔喷出蓝色光雾。 要说缺点的话,他可能不太适合低调行事的特工。毕竟在阴暗的匪口架点时,这身闪耀的蓝白光效简直像随身携带的霓虹灯招牌。不过对于追求机械美学的玩家来说,每次换弹时转轮泛起的冷光涟漪,绝对能带来科幻大片里更换能量弹匣的沉浸感。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P250 | 重构 (久经沙场) | 1027 | $0.05 | ¥0.38 | 9878 | ¥0.14 | 900 | ¥0.13 | 1392 | 976739 | 7.69% | -46.15% |
P250 | 重构 (破损不堪) | 447 | $0.04 | ¥0.32 | 2019 | ¥0.12 | 121 | ¥0.11 | 247 | 243842 | 33.33% | -45.45% |
P250 | 重构 (战痕累累) | 329 | $0.05 | ¥0.32 | 4326 | ¥0.12 | 292 | ¥0.11 | 377 | 307733 | 20% | -42.86% |
P250 | 重构 (略有磨损) | 430 | $0.11 | ¥0.76 | 2735 | ¥0.39 | 373 | ¥0.35 | 492 | 540961 | 11.43% | -39.06% |
P250 | 重构 (崭新出厂) | 86 | $0.32 | ¥2.49 | 115 | ¥1.4 | 211 | ¥1.23 | 202 | 73275 | -14.11% | -25.93% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网