简介: P250|重构就像一个从赛博朋克实验室里溜出来的叛逆小子。他浑身披着蓝白相间的电子迷彩,像是被数据流冲刷过的金属表面,那些棱角分明的几何线条仿佛在说"别用老土的审美看我"。每次检视武器时,你都能看到那些棱镜般的光泽在枪身上游走,像是给子弹充能的能量槽正在加载。 这个科技怪咖最有趣的是他的"变形记"——随着磨损度增加,原本精致的数码矩阵会逐渐剥落成斑驳的废土风格。崭新出厂时像精密仪器,战痕累累时却宛如从辐射区捡来的古董。开火时的枪口焰会照亮那些藏在纹路里的二进制代码,射击节奏快起来时,整个枪身就像启动超频模式的显卡,随时可能从散热孔喷出蓝色光雾。 要说缺点的话,他可能不太适合低调行事的特工。毕竟在阴暗的匪口架点时,这身闪耀的蓝白光效简直像随身携带的霓虹灯招牌。不过对于追求机械美学的玩家来说,每次换弹时转轮泛起的冷光涟漪,绝对能带来科幻大片里更换能量弹匣的沉浸感。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P250 | 重构 (久经沙场) | 1102 | $0.05 | ¥0.37 | 10472 | ¥0.19 | 988 | ¥0.18 | 906 | 1087613 | 11.77% | 11.77% |
P250 | 重构 (破损不堪) | 282 | $0.05 | ¥0.32 | 1957 | ¥0.15 | 237 | ¥0.15 | 163 | 273674 | 7.14% | 25% |
P250 | 重构 (战痕累累) | 401 | $0.04 | ¥0.3 | 3998 | ¥0.14 | 174 | ¥0.15 | 325 | 344722 | 0% | 7.69% |
P250 | 重构 (略有磨损) | 642 | $0.18 | ¥1.31 | 190 | ¥1.09 | 330 | ¥0.96 | 311 | 601825 | 57.97% | 98.18% |
P250 | 重构 (崭新出厂) | 64 | $1.36 | ¥9.61 | 41 | ¥5.47 | 158 | ¥6 | 66 | 81654 | 27.21% | 102.59% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网